Saltar a contenido

Compra y corte

Esta pagina resume que comprar, que cortar y que fabricar. El inventario completo de 162 tipos queda en la pagina Inventario CAD.

Ficha rapida de compra

Grupo Comprar
Rodamientos 626 x11, 624 x3, HLM8UU x1.
Tornilleria M3, M4, M5 y tuercas M3/M4/M5/M6/M8 segun Inventario CAD.
Actuadores Bomba 12 V, cooler, motorreductor 12 V para rotación.
Potencia Fuente 12 V 5 A, LM2596, resistencia 200 W, ventilador/turbina 220 VAC.
Control Placa Olivia v0.2, ESP32-WROOM-32D, BME280, reeds de final de carrera.
Seguridad electrica Disyuntor, termomagneticas, gabinete IP65, riel DIN, prensacables, puesta a tierra.

Ficha rapida de corte mecanico

Material Preparacion
Perfil plegado en L Cortar perfiles 25x25, 30x30 y 40x40 segun mini-BOM de cajon.
Chapas Cortar y plegar con CAD abierto. No usar solo la medida exterior.
MDF Cortar paneles; verificar espesor real y escuadra.
Policarbonato Cortar frente; proteger caras hasta el montaje final.
Piezas impresas/mecanizadas Preparar acoples, guias, bujes y piezas de rotación con CAD abierto.

Resumen generado por componente

Resumen por componente

Mini-BOM generado desde inventario.json. El inventario CAD completo queda en la pagina Inventario CAD; estas tablas son para comprar, preparar y montar sin cargar el flujo principal.

Cajon y estructura

Cortar

N Nombre funcional Medidas mm Cant Capa CAD Confianza
1 Perfil estructural 30x30x1086 30x30x1086 4 Perfil25-25 envolvente
2 Perfil estructural 25x25x934 25x25x934 1 Perfil25-25 envolvente
3 Perfil estructural 25x25x654 25x25x654 4 Perfil25-25 envolvente
4 Perfil estructural 25x25x609 25x25x609 1 Perfil25-25 envolvente
5 Perfil estructural 30x30x577 30x30x577 4 Perfil25-25 envolvente
6 Perfil estructural 40x40x461 40x40x461 1 Perfil25-25 envolvente
8 Perfil estructural 25x25x448 25x25x448 1 Perfil25-25 envolvente
9 Perfil estructural 25x25x406 25x25x406 1 Perfil25-25 envolvente
10 Perfil estructural 25x25x191 25x25x191 1 Perfil25-25 envolvente
11 Perfil estructural 30x122x143 30x122x143 2 Perfil25-25 envolvente

VER CAD

N Nombre funcional Medidas mm Cant Capa CAD Confianza
7 Chapa caja 85x333x459 85x333x459 1 Chapa-Caja envolvente

Contrafondo y cerramientos

VER CAD

N Nombre funcional Medidas mm Cant Capa CAD Confianza
12 Panel MDF 18 mm 22x784x1169 22x784x1169 2 MDF18mm envolvente
13 Panel MDF 6x497x1021 6x497x1021 1 MDF55 envolvente
14 Panel MDF 7x472x982 7x472x982 1 MDF55 envolvente
15 Panel MDF 18 mm 22x601x659 22x601x659 1 MDF18mm envolvente
16 Panel MDF 18 mm 18x501x654 18x501x654 1 MDF18mm envolvente
17 Chapa soporte inferior 24x24x504 24x24x504 2 Chapa-SoporteInferior envolvente
18 Chapa soporte inferior 24x24x486 24x24x486 1 Chapa-SoporteInferior envolvente
19 Chapa soporte inferior 1x192x468 1x192x468 1 Chapa-SoporteInferior envolvente
20 Chapa paredon 53x163x379 53x163x379 1 Chapa-Paredon envolvente
21 Chapa paredon 264x291x359 264x291x359 1 Chapa-Paredon envolvente
22 Chapa 1/8 pulg. 3x22x261 3x22x261 1 Chapa 1/8 envolvente
23 Chapa 1/8 pulg. 3x88x122 3x88x122 1 Chapa 1/8 envolvente
24 Chapa 1/8 pulg. 4x90x108 4x90x108 1 Chapa 1/8 envolvente
25 Chapa 1/8 pulg. 4x39x92 4x39x92 1 Chapa 1/8 envolvente
26 Chapa 1/8 pulg. 4x46x90 4x46x90 1 Chapa 1/8 envolvente
27 Chapa 1/8 pulg. 4x43x83 4x43x83 2 Chapa 1/8 envolvente
28 Chapa 1/8 pulg. 3x58x77 3x58x77 1 Chapa 1/8 envolvente

Mecanismo de rotación (ejes, acoples, rodamientos)

Comprar

N Nombre funcional Medidas mm Cant Capa CAD Confianza
33 Rodamiento lineal HLM8UU 19x19x54 19x19x54 1 RodamientoHLM8UU estandar
37 Rodamiento 626 6x19x19 6x19x19 11 Rodamiento626 estandar
39 Rodamiento 624 5x13x13 5x13x13 3 Rodamiento624 estandar

Fabricar / imprimir

N Nombre funcional Medidas mm Cant Capa CAD Confianza
29 Fondo de brazo 6x40x329 6x40x329 2 FondoBrazo envolvente
30 Buje PTFE 2x4x311 2x4x311 1 Buje-PTFE envolvente
31 Acople 8 a 5 7x18x310 7x18x310 1 ACOPLE 8 a 5 envolvente
34 Acople PA6 6x24x31 6x24x31 2 AcoplesPA6 envolvente
35 Acople PA6 6x27x31 6x27x31 1 AcoplesPA6 envolvente
36 Acople 8 a 5 8x8x30 8x8x30 2 ACOPLE 8 a 5 envolvente
38 Acople 8 a 5 6x13x15 6x13x15 2 ACOPLE 8 a 5 envolvente
40 Acople 8 a 5 2x6x6 2x6x6 10 ACOPLE 8 a 5 envolvente
41 Buje PTFE 4x5x5 4x5x5 1 Buje-PTFE envolvente
42 Acople 8 a 5 2x5x5 2x5x5 2 ACOPLE 8 a 5 envolvente

VER CAD

N Nombre funcional Medidas mm Cant Capa CAD Confianza
32 Soporte antivibracion 29x64x73 29x64x73 1 SoporT-AntiVib envolvente

Transmision y guiado

Fabricar / imprimir

N Nombre funcional Medidas mm Cant Capa CAD Confianza
43 Guia de cremallera 11x11x317 11x11x317 1 GUIA-CREMA envolvente (VER CAD)
44 Cremallera dentada 24x64x213 24x64x213 1 Cremayera envolvente
45 Cremallera dentada 24x65x165 24x65x165 1 Cremayera envolvente
46 Guia de cremallera 14x21x63 14x21x63 2 GUIA-CREMA envolvente (VER CAD)
47 Polea dentada 33x50x50 33x50x50 1 PoleaDentada envolvente
49 Cremallera dentada 4x4x11 4x4x11 2 Cremayera envolvente

VER CAD

N Nombre funcional Medidas mm Cant Capa CAD Confianza
48 Barra avance Z 8x8x30 8x8x30 2 Barra Avance Z envolvente

Bandejas y bastidor giratorio

Fabricar / imprimir

N Nombre funcional Medidas mm Cant Capa CAD Confianza
54 Acople bandeja-eje 19x19x55 19x19x55 6 AcopleBandejaEje envolvente
55 Acople bandeja-eje 8x8x48 8x8x48 12 AcopleBandejaEje envolvente
56 Acople bandeja-eje 19x19x39 19x19x39 3 AcopleBandejaEje envolvente
57 Acople bandeja-eje 12x19x19 12x19x19 12 AcopleBandejaEje envolvente
58 Acople bandeja-eje 2x14x14 2x14x14 30 AcopleBandejaEje envolvente
59 Acople bandeja-eje 0x9x9 0x9x9 12 AcopleBandejaEje envolvente

VER CAD

N Nombre funcional Medidas mm Cant Capa CAD Confianza
50 Bandeja fija 18x18x481 18x18x481 6 BandejasFijas envolvente
51 Bandeja fija 18x18x480 18x18x480 3 BandejasFijas envolvente
52 Bandeja fija 16x98x98 16x98x98 6 BandejasFijas envolvente
53 Hombro de bandeja 14x33x89 14x33x89 6 HombroBandej envolvente
60 Bandeja huevera 0x0x0 0x0x0 23 huevera instancia (VER CAD)

Puerta

VER CAD

N Nombre funcional Medidas mm Cant Capa CAD Confianza
61 Frente policarbonato 5x486x1189 5x486x1189 2 FRENTE-PC envolvente
62 Puerta U 2219 23x26x1015 23x26x1015 2 U 2219 - Door envolvente
63 Puerta U 2219 23x26x542 23x26x542 2 U 2219 - Door envolvente
64 Tapas 11x277x387 11x277x387 1 Tapas envolvente
65 Tapas 6x241x332 6x241x332 1 Tapas envolvente
66 Tapas 11x168x173 11x168x173 1 Tapas envolvente
67 Tapas 6x150x154 6x150x154 1 Tapas envolvente
68 Bisagra puerta 8x35x76 8x35x76 4 BisagraP envolvente
69 Ventilacion de puerta 22x22x31 22x22x31 2 VentilacionDoor envolvente

Actuadores y electrica

Comprar

N Nombre funcional Medidas mm Cant Capa CAD Confianza
70 Chapa soporte cooler 170x232x461 170x232x461 1 ChapaCooler envolvente (VER CAD)
71 Bomba y accesorios 108x109x240 108x109x240 1 BombaStuff estandar
72 Bomba y accesorios 162x168x208 162x168x208 1 BombaStuff estandar
73 Cooler 154x174x204 154x174x204 1 Cooler estandar
74 Bomba y accesorios 65x104x124 65x104x124 1 BombaStuff estandar
75 Bomba y accesorios 67x85x121 67x85x121 1 BombaStuff estandar
76 Bomba y accesorios 14x111x111 14x111x111 1 BombaStuff estandar
77 Bomba y accesorios 2x107x107 2x107x107 2 BombaStuff estandar
78 Bomba y accesorios 58x66x67 58x66x67 1 BombaStuff estandar
79 Bomba y accesorios 38x39x57 38x39x57 1 BombaStuff estandar
80 Bomba y accesorios 26x37x37 26x37x37 1 BombaStuff estandar
81 Chapa soporte cooler 0x12x16 0x12x16 1 ChapaCooler envolvente (VER CAD)
82 Chapa soporte cooler 0x4x5 0x4x5 1 ChapaCooler envolvente (VER CAD)

Tornilleria

Comprar

N Nombre funcional Medidas mm Cant Capa CAD Confianza
83 Tornillo M5 6x6x48 6x6x48 4 Tornillo M5 estandar
84 Tornillo M5 6x6x44 6x6x44 4 Tornillo M5 estandar
85 Tornillo M4 4x4x30 4x4x30 4 Tornillo M4 estandar
86 Tornillo M5 6x6x26 6x6x26 4 Tornillo M5 estandar
87 Tornillo M3 3x3x25 3x3x25 4 Tornillo M3 estandar
88 Tornillo M4 4x4x24 4x4x24 6 Tornillo M4 estandar
89 Tornillo M5 6x6x24 6x6x24 4 Tornillo M5 estandar
90 Tornillo M3 3x3x23 3x3x23 4 Tornillo M3 estandar
91 Tornillo M4 4x4x20 4x4x20 2 Tornillo M4 estandar
92 Tornillo M3 3x3x16 3x3x16 3 Tornillo M3 estandar
93 Tuercas M8 7x16x16 7x16x16 2 Tuercas M8 estandar
94 Tornillo M3 3x3x15 3x3x15 3 Tornillo M3 estandar
95 TuercasM6 11x14x14 11x14x14 39 TuercasM6 estandar
96 Tuercas M5 4x12x12 4x12x12 8 Tuercas M5 estandar
97 Tornillo M3 3x3x12 3x3x12 3 Tornillo M3 estandar
98 Tuercas M4 3x12x12 3x12x12 5 Tuercas M4 estandar
99 Tornillo M3 3x3x10 3x3x10 3 Tornillo M3 estandar
100 Tornillo M5 3x10x10 3x10x10 8 Tornillo M5 estandar
101 TuercasM6 8x10x10 8x10x10 5 TuercasM6 estandar
102 Tuercas M3 3x9x9 3x9x9 11 Tuercas M3 estandar
103 Tornillo M4 2x7x7 2x7x7 6 Tornillo M4 estandar
104 TuercasM6 1x7x7 1x7x7 33 TuercasM6 estandar
105 Tornillo M3 1x5x5 1x5x5 7 Tornillo M3 estandar
106 TuercasM6 1x5x5 1x5x5 5 TuercasM6 estandar

Referencias visuales

Referencia visual

N Nombre funcional Medidas mm Cant Capa CAD Confianza
107 Auxiliar1 4x53x488 4x53x488 2 Auxiliar1 envolvente
108 Auxiliar1 22x24x148 22x24x148 2 Auxiliar1 envolvente
109 Auxiliar2 43x43x121 43x43x121 1 Auxiliar2 envolvente
110 Auxiliar1 22x78x90 22x78x90 2 Auxiliar1 envolvente
111 Auxiliar3 29x71x73 29x71x73 1 Auxiliar3 envolvente
112 Auxiliar1 22x53x65 22x53x65 2 Auxiliar1 envolvente
113 Auxiliar1 23x24x60 23x24x60 2 Auxiliar1 envolvente
114 Reguetones 23x48x48 23x48x48 6 Reguetones envolvente
115 Reguetones 11x11x40 11x11x40 4 Reguetones envolvente
116 Auxiliar1 19x29x38 19x29x38 1 Auxiliar1 envolvente
117 Reguetones 2x22x22 2x22x22 4 Reguetones envolvente
118 Letritas 0x20x22 0x20x22 1 Letritas envolvente
119 Letritas 0x17x20 0x17x20 1 Letritas envolvente
120 Letritas 0x3x20 0x3x20 1 Letritas envolvente
121 Letritas 0x10x20 0x10x20 1 Letritas envolvente
122 Letritas 0x13x20 0x13x20 1 Letritas envolvente
123 Letritas 0x11x20 0x11x20 1 Letritas envolvente
124 Letritas 0x15x20 0x15x20 4 Letritas envolvente
125 Pelos 0x0x19 0x0x19 780 Pelos envolvente
126 Auxiliar1 13x13x16 13x13x16 2 Auxiliar1 envolvente
127 Auxiliar1 1x12x12 1x12x12 8 Auxiliar1 envolvente
128 Auxiliar1 1x10x10 1x10x10 4 Auxiliar1 envolvente
129 Auxiliar1 1x9x9 1x9x9 7 Auxiliar1 envolvente

Otros / VER CAD

Fabricar / imprimir

N Nombre funcional Medidas mm Cant Capa CAD Confianza
148 Boquilla alta 18x20x50 18x20x50 1 BoquillaAltaP envolvente (VER CAD)
152 Boquilla alta 17x17x44 17x17x44 1 BoquillaAltaP envolvente (VER CAD)
155 Boquilla alta 11x11x28 11x11x28 1 BoquillaAltaP envolvente (VER CAD)
158 Boquilla alta 10x10x16 10x10x16 2 BoquillaAltaP envolvente (VER CAD)

VER CAD

N Nombre funcional Medidas mm Cant Capa CAD Confianza
130 BASE 8x22x1170 8x22x1170 2 BASE envolvente (VER CAD)
131 BASE 8x22x588 8x22x588 2 BASE envolvente (VER CAD)
132 BASE 0x330x456 0x330x456 1 BASE envolvente (VER CAD)
133 BASE 108x252x372 108x252x372 1 BASE envolvente (VER CAD)
134 BASE 3x90x264 3x90x264 1 BASE envolvente (VER CAD)
135 BASE 30x46x139 30x46x139 2 BASE envolvente (VER CAD)
136 Herrajes traseros 6x38x136 6x38x136 2 HerrajesTraseros envolvente
137 BASE 48x96x132 48x96x132 1 BASE envolvente (VER CAD)
138 BASE 98x112x126 98x112x126 1 BASE envolvente (VER CAD)
139 BASE 18x108x120 18x108x120 1 BASE envolvente (VER CAD)
140 Herrajes traseros 6x38x113 6x38x113 1 HerrajesTraseros envolvente
141 BASE 41x48x108 41x48x108 1 BASE envolvente (VER CAD)
142 BASE 22x48x96 22x48x96 3 BASE envolvente (VER CAD)
143 BASE 7x28x95 7x28x95 1 BASE envolvente (VER CAD)
144 Separador PAI 4x75x90 4x75x90 1 SeparadorPAI envolvente
145 BASE 7x29x67 7x29x67 1 BASE envolvente (VER CAD)
146 BASE 18x48x60 18x48x60 1 BASE envolvente (VER CAD)
147 BASE 41x45x54 41x45x54 1 BASE envolvente (VER CAD)
149 BASE 18x24x48 18x24x48 1 BASE envolvente (VER CAD)
150 BASE 18x48x48 18x48x48 1 BASE envolvente (VER CAD)
151 BASE 19x38x44 19x38x44 1 BASE envolvente (VER CAD)
153 BASE 12x18x38 12x18x38 1 BASE envolvente (VER CAD)
154 BASE 19x19x28 19x19x28 3 BASE envolvente (VER CAD)
156 BASE 24x24x25 24x24x25 1 BASE envolvente (VER CAD)
157 BASE 10x10x16 10x10x16 15 BASE envolvente (VER CAD)
159 BASE 13x13x16 13x13x16 5 BASE envolvente (VER CAD)
160 BASE 14x14x16 14x14x16 2 BASE envolvente (VER CAD)
161 BASE 2x14x14 2x14x14 9 BASE envolvente (VER CAD)
162 BASE 0x1x1 0x1x1 1 BASE instancia (VER CAD)

Criterios de recepcion

  • Las piezas comerciales deben coincidir con su medida nominal o catalogo.
  • Los perfiles cortados deben tener rebabas removidas y extremos escuadrados.
  • Chapas y tableros deben presentarse en seco antes de fijar definitivamente.
  • Las piezas marcadas VER CAD no pasan a fabricacion sin revisar modelo y orientacion.

Separar por bandejas de taller

Preparar cajas o bandejas fisicas con estas etiquetas:

  • Cajon y estructura.
  • Contrafondo y cerramientos.
  • Mecanismo de rotación.
  • Transmision y guiado.
  • Bandejas y bastidor giratorio.
  • Puerta.
  • Actuadores y electrica.
  • Tornilleria.