Montaje mecanico por componentes¶
Cada componente se muestra con dos vistas: locator para ubicarlo en la incubadora y solo para entender que lo compone. Las mini-BOMs se generan desde el inventario CAD.
Orden recomendado
Montar primero cajon, luego contrafondo, mecanismo de rotación, transmision, bandejas y puerta. Dejar actuadores/electrica para despues de validar que la mecanica se mueve libremente.
Cajon y estructura¶

Cortar¶
| N | Nombre funcional | Medidas mm | Cant | Capa CAD | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perfil estructural 30x30x1086 | 30x30x1086 | 4 | Perfil25-25 | envolvente |
| 2 | Perfil estructural 25x25x934 | 25x25x934 | 1 | Perfil25-25 | envolvente |
| 3 | Perfil estructural 25x25x654 | 25x25x654 | 4 | Perfil25-25 | envolvente |
| 4 | Perfil estructural 25x25x609 | 25x25x609 | 1 | Perfil25-25 | envolvente |
| 5 | Perfil estructural 30x30x577 | 30x30x577 | 4 | Perfil25-25 | envolvente |
| 6 | Perfil estructural 40x40x461 | 40x40x461 | 1 | Perfil25-25 | envolvente |
| 8 | Perfil estructural 25x25x448 | 25x25x448 | 1 | Perfil25-25 | envolvente |
| 9 | Perfil estructural 25x25x406 | 25x25x406 | 1 | Perfil25-25 | envolvente |
| 10 | Perfil estructural 25x25x191 | 25x25x191 | 1 | Perfil25-25 | envolvente |
| 11 | Perfil estructural 30x122x143 | 30x122x143 | 2 | Perfil25-25 | envolvente |
VER CAD¶
| N | Nombre funcional | Medidas mm | Cant | Capa CAD | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Chapa caja 85x333x459 | 85x333x459 | 1 | Chapa-Caja | envolvente |
Pasos
- Cortar y desbarbar perfiles.
- Armar el marco sobre superficie plana.
- Presentar piezas de union y chapa caja antes de fijar definitivamente.
- Fijar o soldar manteniendo escuadra.
Control de calidad
- Diagonales iguales.
- Sin torsion visible.
- Base estable en cuatro apoyos.
Riesgos / VER CAD
- Las piezas
30x122x143y la chapa caja requieren orientacion y encuentros desde CAD.
Contrafondo y cerramientos¶

VER CAD¶
| N | Nombre funcional | Medidas mm | Cant | Capa CAD | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Panel MDF 18 mm 22x784x1169 | 22x784x1169 | 2 | MDF18mm | envolvente |
| 13 | Panel MDF 6x497x1021 | 6x497x1021 | 1 | MDF55 | envolvente |
| 14 | Panel MDF 7x472x982 | 7x472x982 | 1 | MDF55 | envolvente |
| 15 | Panel MDF 18 mm 22x601x659 | 22x601x659 | 1 | MDF18mm | envolvente |
| 16 | Panel MDF 18 mm 18x501x654 | 18x501x654 | 1 | MDF18mm | envolvente |
| 17 | Chapa soporte inferior 24x24x504 | 24x24x504 | 2 | Chapa-SoporteInferior | envolvente |
| 18 | Chapa soporte inferior 24x24x486 | 24x24x486 | 1 | Chapa-SoporteInferior | envolvente |
| 19 | Chapa soporte inferior 1x192x468 | 1x192x468 | 1 | Chapa-SoporteInferior | envolvente |
| 20 | Chapa paredon 53x163x379 | 53x163x379 | 1 | Chapa-Paredon | envolvente |
| 21 | Chapa paredon 264x291x359 | 264x291x359 | 1 | Chapa-Paredon | envolvente |
| 22 | Chapa 1/8 pulg. 3x22x261 | 3x22x261 | 1 | Chapa 1/8 | envolvente |
| 23 | Chapa 1/8 pulg. 3x88x122 | 3x88x122 | 1 | Chapa 1/8 | envolvente |
| 24 | Chapa 1/8 pulg. 4x90x108 | 4x90x108 | 1 | Chapa 1/8 | envolvente |
| 25 | Chapa 1/8 pulg. 4x39x92 | 4x39x92 | 1 | Chapa 1/8 | envolvente |
| 26 | Chapa 1/8 pulg. 4x46x90 | 4x46x90 | 1 | Chapa 1/8 | envolvente |
| 27 | Chapa 1/8 pulg. 4x43x83 | 4x43x83 | 2 | Chapa 1/8 | envolvente |
| 28 | Chapa 1/8 pulg. 3x58x77 | 3x58x77 | 1 | Chapa 1/8 | envolvente |
Pasos
- Presentar MDF y chapas sobre la estructura.
- Verificar interferencias con puerta, bandejas y mecanismo de rotación.
- Marcar perforaciones con CAD abierto.
- Fijar paneles evitando fugas de aire.
Control de calidad
- Paneles planos y sin alabeo.
- Juntas cerradas.
- Ningun borde cortante expuesto.
Riesgos / VER CAD
- Plegados de chapa y posiciones de agujeros no salen de la medida exterior.
Mecanismo de rotación¶

Comprar¶
| N | Nombre funcional | Medidas mm | Cant | Capa CAD | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Rodamiento lineal HLM8UU 19x19x54 | 19x19x54 | 1 | RodamientoHLM8UU | estandar |
| 37 | Rodamiento 626 6x19x19 | 6x19x19 | 11 | Rodamiento626 | estandar |
| 39 | Rodamiento 624 5x13x13 | 5x13x13 | 3 | Rodamiento624 | estandar |
Fabricar / imprimir¶
| N | Nombre funcional | Medidas mm | Cant | Capa CAD | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Fondo de brazo 6x40x329 | 6x40x329 | 2 | FondoBrazo | envolvente |
| 30 | Buje PTFE 2x4x311 | 2x4x311 | 1 | Buje-PTFE | envolvente |
| 31 | Acople 8 a 5 7x18x310 | 7x18x310 | 1 | ACOPLE 8 a 5 | envolvente |
| 34 | Acople PA6 6x24x31 | 6x24x31 | 2 | AcoplesPA6 | envolvente |
| 35 | Acople PA6 6x27x31 | 6x27x31 | 1 | AcoplesPA6 | envolvente |
| 36 | Acople 8 a 5 8x8x30 | 8x8x30 | 2 | ACOPLE 8 a 5 | envolvente |
| 38 | Acople 8 a 5 6x13x15 | 6x13x15 | 2 | ACOPLE 8 a 5 | envolvente |
| 40 | Acople 8 a 5 2x6x6 | 2x6x6 | 10 | ACOPLE 8 a 5 | envolvente |
| 41 | Buje PTFE 4x5x5 | 4x5x5 | 1 | Buje-PTFE | envolvente |
| 42 | Acople 8 a 5 2x5x5 | 2x5x5 | 2 | ACOPLE 8 a 5 | envolvente |
VER CAD¶
| N | Nombre funcional | Medidas mm | Cant | Capa CAD | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Soporte antivibracion 29x64x73 | 29x64x73 | 1 | SoporT-AntiVib | envolvente |
Pasos
- Montar rodamientos en alojamientos.
- Presentar ejes, bujes y acoples sin apretar.
- Alinear el conjunto y rotar manualmente.
- Ajustar acoples cuando no haya roce ni punto duro.
Control de calidad
- Rotación suave a mano.
- Rodamientos asentados.
- Acoples centrados.
Riesgos / VER CAD
- Alojamiento de rodamientos, posicion de eje y acoples requieren CAD.
Transmision y guiado¶

Fabricar / imprimir¶
| N | Nombre funcional | Medidas mm | Cant | Capa CAD | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | Guia de cremallera 11x11x317 | 11x11x317 | 1 | GUIA-CREMA | envolvente (VER CAD) |
| 44 | Cremallera dentada 24x64x213 | 24x64x213 | 1 | Cremayera | envolvente |
| 45 | Cremallera dentada 24x65x165 | 24x65x165 | 1 | Cremayera | envolvente |
| 46 | Guia de cremallera 14x21x63 | 14x21x63 | 2 | GUIA-CREMA | envolvente (VER CAD) |
| 47 | Polea dentada 33x50x50 | 33x50x50 | 1 | PoleaDentada | envolvente |
| 49 | Cremallera dentada 4x4x11 | 4x4x11 | 2 | Cremayera | envolvente |
VER CAD¶
| N | Nombre funcional | Medidas mm | Cant | Capa CAD | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Barra avance Z 8x8x30 | 8x8x30 | 2 | Barra Avance Z | envolvente |
Pasos
- Presentar guia y cremallera.
- Verificar engrane con la polea dentada.
- Fijar provisoriamente y recorrer el movimiento completo.
- Ajustar posicion antes de fijar definitivamente.
Control de calidad
- Engrane continuo.
- Sin salto de diente.
- Sin roce lateral.
Riesgos / VER CAD
- Posicion de cremallera y guia es critica para que la rotación no se trabe.
Bandejas y bastidor giratorio¶

Fabricar / imprimir¶
| N | Nombre funcional | Medidas mm | Cant | Capa CAD | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Acople bandeja-eje 19x19x55 | 19x19x55 | 6 | AcopleBandejaEje | envolvente |
| 55 | Acople bandeja-eje 8x8x48 | 8x8x48 | 12 | AcopleBandejaEje | envolvente |
| 56 | Acople bandeja-eje 19x19x39 | 19x19x39 | 3 | AcopleBandejaEje | envolvente |
| 57 | Acople bandeja-eje 12x19x19 | 12x19x19 | 12 | AcopleBandejaEje | envolvente |
| 58 | Acople bandeja-eje 2x14x14 | 2x14x14 | 30 | AcopleBandejaEje | envolvente |
| 59 | Acople bandeja-eje 0x9x9 | 0x9x9 | 12 | AcopleBandejaEje | envolvente |
VER CAD¶
| N | Nombre funcional | Medidas mm | Cant | Capa CAD | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Bandeja fija 18x18x481 | 18x18x481 | 6 | BandejasFijas | envolvente |
| 51 | Bandeja fija 18x18x480 | 18x18x480 | 3 | BandejasFijas | envolvente |
| 52 | Bandeja fija 16x98x98 | 16x98x98 | 6 | BandejasFijas | envolvente |
| 53 | Hombro de bandeja 14x33x89 | 14x33x89 | 6 | HombroBandej | envolvente |
| 60 | Bandeja huevera 0x0x0 | 0x0x0 | 23 | huevera | instancia (VER CAD) |
Pasos
- Montar bandejas fijas y hombros.
- Presentar bandejas hueveras.
- Vincular bandejas al eje mediante acoples bandeja-eje.
- Probar recorrido manual completo.
Control de calidad
- Bandejas niveladas.
- Hueveras firmes.
- Recorrido sin tocar cerramientos.
Riesgos / VER CAD
- La bandeja huevera se registra como instancia; validar geometria en CAD antes de fabricar o reemplazar.
Puerta¶

VER CAD¶
| N | Nombre funcional | Medidas mm | Cant | Capa CAD | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Frente policarbonato 5x486x1189 | 5x486x1189 | 2 | FRENTE-PC | envolvente |
| 62 | Puerta U 2219 23x26x1015 | 23x26x1015 | 2 | U 2219 - Door | envolvente |
| 63 | Puerta U 2219 23x26x542 | 23x26x542 | 2 | U 2219 - Door | envolvente |
| 64 | Tapas 11x277x387 | 11x277x387 | 1 | Tapas | envolvente |
| 65 | Tapas 6x241x332 | 6x241x332 | 1 | Tapas | envolvente |
| 66 | Tapas 11x168x173 | 11x168x173 | 1 | Tapas | envolvente |
| 67 | Tapas 6x150x154 | 6x150x154 | 1 | Tapas | envolvente |
| 68 | Bisagra puerta 8x35x76 | 8x35x76 | 4 | BisagraP | envolvente |
| 69 | Ventilacion de puerta 22x22x31 | 22x22x31 | 2 | VentilacionDoor | envolvente |
Pasos
- Presentar marco, frente de policarbonato, tapas y bisagras.
- Ajustar apertura antes de colocar burletes o cepillos.
- Verificar cierre parejo.
- Fijar ventilacion de puerta.
Control de calidad
- Cierre sin luz.
- Bisagras alineadas.
- Frente sin tension ni fisuras.
Riesgos / VER CAD
- Confirmar agujeros y ventilacion con CAD.
Actuadores mecanicos y soportes electricos¶

Comprar¶
| N | Nombre funcional | Medidas mm | Cant | Capa CAD | Confianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Chapa soporte cooler 170x232x461 | 170x232x461 | 1 | ChapaCooler | envolvente (VER CAD) |
| 71 | Bomba y accesorios 108x109x240 | 108x109x240 | 1 | BombaStuff | estandar |
| 72 | Bomba y accesorios 162x168x208 | 162x168x208 | 1 | BombaStuff | estandar |
| 73 | Cooler 154x174x204 | 154x174x204 | 1 | Cooler | estandar |
| 74 | Bomba y accesorios 65x104x124 | 65x104x124 | 1 | BombaStuff | estandar |
| 75 | Bomba y accesorios 67x85x121 | 67x85x121 | 1 | BombaStuff | estandar |
| 76 | Bomba y accesorios 14x111x111 | 14x111x111 | 1 | BombaStuff | estandar |
| 77 | Bomba y accesorios 2x107x107 | 2x107x107 | 2 | BombaStuff | estandar |
| 78 | Bomba y accesorios 58x66x67 | 58x66x67 | 1 | BombaStuff | estandar |
| 79 | Bomba y accesorios 38x39x57 | 38x39x57 | 1 | BombaStuff | estandar |
| 80 | Bomba y accesorios 26x37x37 | 26x37x37 | 1 | BombaStuff | estandar |
| 81 | Chapa soporte cooler 0x12x16 | 0x12x16 | 1 | ChapaCooler | envolvente (VER CAD) |
| 82 | Chapa soporte cooler 0x4x5 | 0x4x5 | 1 | ChapaCooler | envolvente (VER CAD) |
Nota
Esta seccion solo ubica elementos fisicos como cooler, bomba y soportes. El cableado se documenta en Instalacion electrica.